Rørvig Park
Odsherred - Rørvig

BEMÆRK: Priserne er inkl. forbrug af el, vand og varme.

Priser 2012.

Uge 1:   Kr. 2.700,- Uge 2:   Kr. 2.700,- Uge 3:   Kr. 2.700,- Uge 4:   Kr. 2.700,-
Uge 5:   Kr. 2.700,- Uge 6:   Kr. 2.700,- Uge 7:   Kr. 2.700,- Uge 8:   Kr. 2.700,-
Uge 9:   Kr. 2.700,- Uge 10: Kr. 2.700,- Uge 11: Kr. 2.700,- Uge 12: Kr. 2.700,-
Uge 13: Kr. 2.700,- Uge 14: Kr. 3.950,- Uge 15: Kr. 2700,- Uge 16: Kr. 3.900,-
Uge 17: Kr. 2.900,- Uge 18: Kr. 3.600,- Uge 19: Kr. 3.600,- Uge 20: Kr. 3.600,-
Uge 21: Kr. 3.600,- Uge 22: Kr. 3.600,- Uge 23: Kr. 3.600,- Uge 24: Kr. 3.600,-
Uge 25: Kr. 3.800,- Uge 26: Kr. 4.500,- Uge 27: Kr. 5.600,- Uge 28: Kr. 6.200,-
Uge 29: Kr. 6.200,- Uge 30: Kr. 6.200,- Uge 31: Kr. 6.200,- Uge 32: Kr. 6.200,-
Uge 33: Kr. 4.500,- Uge 34: Kr. 4.500,- Uge 35: Kr. 3.700,- Uge 36: Kr. 3.700,-
Uge 37: Kr. 2.700,- Uge 38: Kr. 2.700,- Uge 39: Kr. 2.700,- Uge 40: Kr. 2.700,-
Uge 41: Kr. 2.700,- Uge 42: Kr. 3.900,- Uge 43: Kr. 2.700,- Uge 44: Kr. 2.700,-
Uge 45: Kr. 2.700,- Uge 46: Kr. 2.700,- Uge 47: Kr. 2.700,- Uge 48: Kr. 2.700,-
Uge 49: Kr. 2.700,- Uge 50: Kr. 2.700,- Uge 51: Kr. 2.700,- Uge 52: Kr. 5.600,-


Fra uge 1 til uge 24 og fra uge 36 til uge 50 lang weekend (3 overnatninger) halv uge leje, dog minimum kr. 1.750,00:

Slutrengøring kr. 850,00 kan tilkøbes.

Der tages forbehold for trykfejl.

Se endvidere under kontakt - lejebetingelser. 

Udlejning af huset foregår via e-mail: Carsten@prs.dk. Vi svarer normalt inden for 10 timer. 


Tilbage